- 霍尔开环工作原理,可以测量任意波形的电流,输出端能真实地反映输入电流的波形参数
- 温度补偿电路控制,测量准确
- 电流排穿孔输入、拔插端子、螺钉紧固平面安装
- 广泛应用于各类工业电流在线检测系统
- 外型尺寸(mm):195(L)×29(W)×103(H),104*36mm方孔
Q0结构系列
主要功能与特性
典型应用
- 变频调速装置、逆变装置、UPS电源、电力操作电源、通信电源、电焊机
- 电力机车、数控机床、电解电镀、微机监测、电池电流检测
性能指标
- 执行标准:IEC688:1992
- 整机功耗:≤25mA;电流输出≤42mA
- 精度等级:≤1.0%.F.S
- 负载阻抗:≥10 KΩ
- 响应时间:模拟输出≤10μs;数字输出≤500ms
- 隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC5.0KV/min*1mA
- 温度特性:额定输出≤±0.03%/℃(-40〜+85℃)
- 工作环境:-40℃~85℃,20%~90%无凝露
型号说明
双电源产品 变频器-1级
| 输入IPN | IPM | ±4V输出 | ±5V输出 |
|---|---|---|---|
| 200A | ±600A | HQ0-600 | HQ0-600B |
| 400A | ±1200A | HQ0-600 | HQ0-600B |
| 600A | ±1800A | HQ0-600 | HQ0-600B |
| 1000A | ±3000A | HQ0-1000 | HQ0-1000B |
| 2000A | ±6000A | HQ0-2000 | HQ0-2000B |
| 3000A | ±6000A | HQ0-3000 | HQ0-3000B |
| 5000A | ±6000A | HQ0-5000 | HQ0-5000B |
双电源产品 正零点-1级
| IPM | ±4V输出 | ±5V输出 |
|---|---|---|
| ±240A | HQ0P-200 | HQ0P-200B |
| ±480A | HQ0P-400 | HQ0P-400B |
| ±720A | HQ0P-600 | HQ0P-600B |
| ±1200A | HQ0P-1000 | HQ0P-1000B |
| ±2400A | HQ0P-2000 | HQ0P-2000B |
| ±3600A | HQ0P-3000 | HQ0P-3000B |
| ±6000A | HQ0P-5000 | HQ0P-5000B |
双电源产品 电零点0(1级)
| IPM | ±4V输出 | ±5V输出 |
|---|---|---|
| ±240A | HQ0G-200 | HQ0G-200B |
| ±480A | HQ0G-400 | HQ0G-400B |
| ±720A | HQ0G-600 | HQ0G-600B |
| ±1200A | HQ0G-1000 | HQ0G-1000B |
| ±2400A | HQ0G-2000 | HQ0G-2000B |
| ±3600A | HQ0G-3000 | HQ0G-3000B |
| ±6000A | HQ0G-5000 | HQ0G-5000B |
单12V电源产品 1级
| 输入IPN | IPN=IPM | 2.5±2V输出 |
|---|---|---|
| 200A | ±200A | H1Q0-200 |
| 400A | ±400A | H1Q0-400 |
| 600A | ±600A | H1Q0-600 |
| 1000A | ±1000A | H1Q0-1000 |
| 1200A | ±1200A | H1Q0-1200 |
| 2000A | ±2000A | H1Q0-2000 |
| 3000A | ±3000A | H1Q0-3000 |
| 4000A | ±4000A | H1Q0-4000 |
| 5000A | ±5000A | H1Q0-5000 |
| 6000A | ±6000A | H1Q0-6000 |
| IPN=IPM | 0.5~4.5V输出 |
|---|---|
| 0~200A | DQ0-200 |
| 0~400A | DQ0-400 |
| 0~600A | DQ0-600 |
| 0~1000A | DQ0-1000 |
| 0~1200A | DQ0-1200 |
| 0~2000A | DQ0-2000 |
| 0~3000A | DQ0-3000 |
| 0~4000A | DQ0-4000 |
| 0~5000A | DQ0-5000 |
| 0~6000A | DQ0-6000 |
| IPM | 12±8mA输出 |
|---|---|
| ±240A | H1Q0x-200 |
| ±480A | H1Q0x-400 |
| ±720A | H1Q0x-600 |
| ±1200A | H1Q0x-1000 |
| ±1440A | H1Q0x-1200 |
| ±2400A | H1Q0x-2000 |
| ±3600A | H1Q0x-3000 |
| ±4800A | H1Q0x-4000 |
| ±6000A | H1Q0x-5000 |
| ±6000A | H1Q0x-6000 |
RS485输出产品-1级
| IPM | RS485输出 |
|---|---|
| ±240A | H1Q0R-200 |
| ±480A | H1Q0R-400 |
| ±720A | H1Q0R-600 |
| ±1200A | H1Q0R-1000 |
| ±1440A | H1Q0R-1200 |
| ±2400A | H1Q0R-2000 |
| ±3600A | H1Q0R-3000 |
| ±4800A | H1Q0R-4000 |
| ±6000A | H1Q0R-5000 |
| ±6000A | H1Q0R-6000 |
| IPM | 0~4V输出 | 0~5V输出 | 0~10V输出 |
|---|---|---|---|
| 0~240A | DQ0-200/4V | DQ0-200C | DQ0-200/10V |
| 0~480A | DQ0-400/4V | DQ0-400C | DQ0-400/10V |
| 0~720A | DQ0-600/4V | DQ0-600C | DQ0-600/10V |
| 0~1200A | DQ0-1000/4V | DQ0-1000C | DQ0-1000/10V |
| 0~1440A | DQ0-1200/4V | DQ0-1200C | DQ0-1200/10V |
| 0~2400A | DQ0-2000/4V | DQ0-2000C | DQ0-2000/10V |
| 0~3600A | DQ0-3000/4V | DQ0-3000C | DQ0-3000/10V |
| 0~4800A | DQ0-4000/4V | DQ0-4000C | DQ0-4000/10V |
| 0~6000A | DQ0-5000/4V | DQ0-5000C | DQ0-5000/10V |
| 0~6000A | DQ0-6000/4V | DQ0-6000C | DQ0-6000/10V |
| IPM | 4~20mA输出 |
|---|---|
| 0~240A | DQ0x-200 |
| 0~480A | DQ0x-400 |
| 0~720A | DQ0x-600 |
| 0~1200A | DQ0x-1000 |
| 0~1440A | DQ0x-1200 |
| 0~2400A | DQ0x-2000 |
| 0~3600A | DQ0x-3000 |
| 0~4800A | DQ0x-4000 |
| 0~6000A | DQ0x-5000 |
| 0~6000A | DQ0x-6000 |
型号说明
单24V电源产品 1级
| 输入IPN | IPN=IPM | 2.5±2V输出 |
|---|---|---|
| 200A | ±200A | H4Q0-200 |
| 400A | ±400A | H4Q0-400 |
| 600A | ±600A | H4Q0-600 |
| 1000A | ±1000A | H4Q0-1000 |
| 1200A | ±1200A | H4Q0-1200 |
| 2000A | ±2000A | H4Q0-2000 |
| 3000A | ±3000A | H4Q0-3000 |
| 4000A | ±4000A | H4Q0-4000 |
| 5000A | ±5000A | H4Q0-5000 |
| 6000A | ±6000A | H4Q0-6000 |
| IPN=IPM | 0.5~4.5V输出 |
|---|---|
| 0~200A | D4Q0-200 |
| 0~400A | D4Q0-400 |
| 0~600A | D4Q0-600 |
| 0~1000A | D4Q0-1000 |
| 0~1200A | D4Q0-1200 |
| 0~2000A | D4Q0-2000 |
| 0~3000A | D4Q0-3000 |
| 0~4000A | D4Q0-4000 |
| 0~5000A | D4Q0-5000 |
| 0~6000A | D4Q0-6000 |
| IPM | 12±8mA输出 |
|---|---|
| ±240A | H4Q0x-200 |
| ±480A | H4Q0x-400 |
| ±720A | H4Q0x-600 |
| ±1200A | H4Q0x-1000 |
| ±1440A | H4Q0x-1200 |
| ±2400A | H4Q0x-2000 |
| ±3600A | H4Q0x-3000 |
| ±4800A | H4Q0x-4000 |
| ±6000A | H4Q0x-5000 |
| ±6000A | H4Q0x-6000 |
RS485输出产品-1级
| IPM | RS485输出 |
|---|---|
| ±240A | H4Q0R-200 |
| ±480A | H4Q0R-400 |
| ±720A | H4Q0R-600 |
| ±1200A | H4Q0R-1000 |
| ±1440A | H4Q0R-1200 |
| ±2400A | H4Q0R-2000 |
| ±3600A | H4Q0R-3000 |
| ±4800A | H4Q0R-4000 |
| ±6000A | H4Q0R-5000 |
| ±6000A | H4Q0R-6000 |
| IPM | 0~4V输出 | 0~5V输出 | 0~10V输出 |
|---|---|---|---|
| 0~240A | D4Q0-200/4V | D4Q0-200C | D4Q0-200/10V |
| 0~480A | D4Q0-400/4V | D4Q0-400C | D4Q0-400/10V |
| 0~720A | D4Q0-600/4V | D4Q0-600C | D4Q0-600/10V |
| 0~1200A | D4Q0-1000/4V | D4Q0-1000C | D4Q0-1000/10V |
| 0~1440A | D4Q0-1200/4V | D4Q0-1200C | D4Q0-1200/10V |
| 0~2400A | D4Q0-2000/4V | D4Q0-2000C | D4Q0-2000/10V |
| 0~3600A | D4Q0-3000/4V | D4Q0-3000C | D4Q0-3000/10V |
| 0~4800A | D4Q0-4000/4V | D4Q0-4000C | D4Q0-4000/10V |
| 0~6000A | D4Q0-5000/4V | D4Q0-5000C | D4Q0-5000/10V |
| 0~6000A | D4Q0-6000/4V | D4Q0-6000C | D4Q0-6000/10V |
| IPM | 4~20mA输出 |
|---|---|
| 0~240A | D4Q0x-200 |
| 0~480A | D4Q0x-400 |
| 0~720A | D4Q0x-600 |
| 0~1200A | D4Q0x-1000 |
| 0~1440A | D4Q0x-1200 |
| 0~2400A | D4Q0x-2000 |
| 0~3600A | D4Q0x-3000 |
| 0~4800A | D4Q0x-4000 |
| 0~6000A | D4Q0x-5000 |
| 0~6000A | D4Q0x-6000 |
结构尺寸图与接线示意图
单位:mm,未标注公差为±1
注意事项
- 注意产品标签上的辅助电源信息,变送器的辅助电源等级和极性不可接错,否则将损坏变送器
- 变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落
- 变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm
- 本系列变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,应注意采取防雷措施
- 本产品采用阻燃PBT塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为85℃,受到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能
- 产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘烤
- 请勿损坏或者修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器,否则本公司将不再对该产品提供“三包”(包换、包退、包修)服务