- 霍尔开环工作原理,可以测量任意波形的电流,输出端能真实反映输入电流的波形参数
- 温度补偿电路控制,测量准确
- 电流排穿孔输入、拔插端子、螺钉紧固平面安装
- 外型尺寸(mm):72.6(L)×37(W)×56.8(H),41*12.5mm方孔
- 广泛应用于各类工业电流在线检测系统
X3结构系列
主要功能与特性
典型应用
变频调速装置、逆变装置、电力操作电源、电力机车、通信电源、数控机床、UPS电源、电焊机、电解电镀、微机监测、电池电流检测
性能指标
- 执行标准:IEC688:1992
- 精度等级:≤1.0%.F.S
- 响应时间:模拟输出:≤10μs;数字输出:≤500ms
- 温度特性:额定输出:≤±0.03%/℃(-40〜+85℃)
- 整机功耗:≤20 mA;电流输出≤40mA
- 负载阻抗:≥10 KΩ
- 隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC3.0KV/min*1mA
- 工作环境:-40℃~85℃,20%~90%无凝露
型号说明
双电源产品
| 输入IPN | IPM | ±4V输出 | ±5V输出 | IPM | ±4V输出 | ±5V输出 | IPM | ±4V输出 | ±5V输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | ±300A | HX3-100 | HX3-100B | ±120A | HX3P-100 | HX3P-100B | ±120A | HX3G-100 | HX3G-100B |
| 200A | ±600A | HX3-200 | HX3-200B | ±240A | HX3P-200 | HX3P-200B | ±240A | HX3G-200 | HX3G-200B |
| 400A | ±1200A | HX3-400 | HX3-400B | ±480A | HX3P-400 | HX3P-400B | ±480A | HX3G-400 | HX3G-400B |
| 500A | ±1500A | HX3-500 | HX3-500B | ±600A | HX3P-500 | HX3P-500B | ±600A | HX3G-500 | HX3G-500B |
| 600A | ±1800A | HX3-600 | HX3-600B | ±720A | HX3P-600 | HX3P-600B | ±720A | HX3G-600 | HX3G-600B |
| 800A | ±2000A | HX3-800 | HX3-800B | ±960A | HX3P-800 | HX3P-800B | ±960A | HX3G-800 | HX3G-800B |
| 1000A | ±2000A | HX3-1000 | HX3-1000B | ±1200A | HX3P-1000 | HX3P-1000B | ±1200A | HX3G-1000 | HX3G-1000B |
单12V电源产品
| 输入IPN | IPN=IPM | 2.5±2V输出 | IPN=IPM | 0.5~4.5V输出 | IPM | RS485输出 | IPM | RS485输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | ±100A | H1X3-100 | 0~100A | DX3-100 | ±120A | H1X3R-100 | 100A,-150A | H1X3RB-100 |
| 200A | ±200A | H1X3-200 | 0~200A | DX3-200 | ±240A | H1X3R-200 | 200A,-300A | H1X3RB-200 |
| 400A | ±400A | H1X3-400 | 0~400A | DX3-400 | ±480A | H1X3R-400 | 400A,-600A | H1X3RB-400 |
| 500A | ±500A | H1X3-500 | 0~500A | DX3-500 | ±600A | H1X3R-500 | 500A,-750A | H1X3RB-500 |
| 600A | ±600A | H1X3-600 | 0~600A | DX3-600 | ±720A | H1X3R-600 | 600A,-900A | H1X3RB-600 |
| 800A | ±800A | H1X3-800 | 0~800A | DX3-800 | ±960A | H1X3R-800 | 800A,-1200A | H1X3RB-800 |
| 1000A | ±1000A | H1X3-1000 | 0~1000A | DX3-1000 | ±1200A | H1X3R-1000 | 1000A,-1500A | H1X3RB-1000 |
| 1200A | ±1200A | H1X3-1200 | 0~1200A | DX3-1200 | ±1440A | H1X3R-1200 | 1200A,-1800A | H1X3RB-1200 |
| 1500A | ±1500A | H1X3-1500 | 0~1500A | DX3-1500 | ±1500A | H1X3R-1500 | - | - |
型号说明
单24V电源产品
| IPM | 12±8mA输出 | IPM | 4-20mA输出 | IPM | 0-4v输出 | 0-5v输出 | 0-10v输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +120A | H1X3x-100 | 0~120A | DX3x-100 | 0~120A | DX3-100/4V | DX3-100C | DX3-100/10V |
| +240A | H1X3x-200 | 0~240A | DX3x-200 | 0~240A | DX3-200/4V | DX3-200C | DX3-200/10V |
| +480A | H1X3x-400 | 0~480A | DX3x-400 | 0~480A | DX3-400/4V | DX3-400C | DX3-400/10V |
| +600A | H1X3x-500 | 0~600A | DX3x-500 | 0~600A | DX3-500/4V | DX3-500C | DX3-50 |
| 输入IPN | IPN=IPM | 2.5±2V输出 | IPN=IPM | 0.5~4.5V输出 | IPM | RS485输出 | IPM | RS485输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | ±100A | H4X3-100 | 0~100A | D4X3-100 | ±120A | H4X3R-100 | 100A,-150A | H4X3RB-100 |
| 200A | ±200A | H4X3-200 | 0~200A | D4X3-200 | ±240A | H4X3R-200 | 200A,-300A | H4X3RB-200 |
| 400A | ±400A | H4X3-400 | 0~400A | D4X3-400 | ±480A | H4X3R-400 | 400A,-600A | H4X3RB-400 |
| 500A | ±500A | H4X3-500 | 0~500A | D4X3-500 | ±600A | H4X3R-500 | 500A,-750A | H4X3RB-500 |
| 600A | ±600A | H4X3-600 | 0~600A | D4X3-600 | ±720A | H4X3R-600 | 600A,-900A | H4X3RB-600 |
| 800A | ±800A | H4X3-800 | 0~800A | D4X3-800 | ±960A | H4X3R-800 | 800A,-1200A | H4X3RB-800 |
| 1000A | ±1000A | H4X3-1000 | 0~1000A | D4X3-1000 | ±1200A | H4X3R-1000 | 1000A,-1500A | H4X3RB-1000 |
| 1200A | ±1200A | H4X3-1200 | 0~1200A | D4X3-1200 | ±1440A | H4X3R-1200 | 1200A,-1800A | H4X3RB-1200 |
| 1500A | ±1500A | H4X3-1500 | 0~1500A | D4X3-1500 | ±1500A | H4X3R-1500 | - | - |
| IPM | 12±8mA输出 | IPM | 4~20mA输出 | IPM | 0~4v输出 | 0~5v输出 | 0~10v输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±120A | H4X3x-100 | 0~120A | D4X3x-100 | 0~120A | D4X3-100/4V | D4X3-100C | D4X3-100/10V |
| ±240A | H4X3x-200 | 0~240A | D4X3x-200 | 0~240A | D4X3-200/4V | D4X3-200C | D4X3-200/10V |
| ±480A | H4X3x-400 | 0~480A | D4X3x-400 | 0~480A | D4X3-400/4V | D4X3-400C | D4X3-400/10V |
| ±600A | H4X3x-500 | 0~600A | D4X3x-500 | 0~600A | D4X3-500/4V | D4X3-500C | D4X3-500/10V |
| ±720A | H4X3x-600 | 0~720A | D4X3x-600 | 0~720A | D4X3-600/4V | D4X3-600C | D4X3-600/10V |
| ±960A | H4X3x-800 | 0~960A | D4X3x-800 | 0~960A | D4X3-800/4V | D4X3-800C | D4X3-800/10V |
| ±1200A | H4X3x-1000 | 0~1200A | D4X3x-1000 | 0~1200A | D4X3-1000/4V | D4X3-1000C | D4X3-1000/10V |
| ±1440A | H4X3x-1200 | 0~1440A | D4X3x-1200 | 0~1440A | D4X3-1200/4V | D4X3-1200C | D4X3-1200/10V |
| ±1500A | H4X3x-1500 | 0~1500A | D4X3x-1500 | 0~1500A | D4X3-1500/4V | D4X3-1500C | D4X3-1500/10V |
结构尺寸图与接线示意图
单位:mm,未标注公差为±0.5

双电源供电:1脚"+":正工作电源 2脚"-":负工作电源 3脚"M":测量输出端 4脚"G":电源及输出公共接地端
单电源供电:1脚"+":正工作电源 2脚"NC":空脚 3脚"M":测量输出端 4脚"G":电源及输出公共接地端
单电源(RS485输出):1脚"+":正工作电源 2脚"-":负工作电源 3脚"A":总线输出A 4脚"B":总线输出B
注意事项
- 注意产品标签上的辅助电源信息,变送器的辅助电源等级和极性不可接错,否则将损坏变送器
- 变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落
- 变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm
- 本系列变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,应注意采取防雷措施
- 本产品采用阻燃PBT塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为85℃,受到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能
- 产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘烤
- 请勿损坏或者修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器,否则本公司将不再对该产品提供“三包”(包换、包退、包修)服务